# Pour aller plus loin
# Ressources de lâĂ©quipe
Lors des sessions de travail sur la planification de lâArchitecture de RĂ©fĂ©rence, lâĂ©quipe a utilisĂ© diffĂ©rentes ressources pour construire et conserver un historique des discussions et construire les modĂšles de cas dâutilisation nĂ©cessaires afin de prendre en charge lâensemble des exigences possibles des parties prenantes pour la nouvelle architecture.
NâhĂ©sitez pas Ă consulter les ressources de lâĂ©quipe via les liens fournis.
P.S. Une ressource que vous pourriez trouver particuliĂšrement utile est Miro, oĂč nous conservons un enregistrement de lâensemble des cas dâutilisation de Bounded Context utilisĂ©s par le systĂšme.
NoteâŻ: Veuillez garder Ă lâesprit que le document dâArchitecture de RĂ©fĂ©rence est un document vivant et, en consĂ©quence, il est mis Ă jour de temps en temps pour diverses raisons. Cela signifie que les ressources que nous avons partagĂ©es avec vous sont toujours utilisĂ©es et changeront occasionnellement.
| Ressource | Objectif | Lien/URL |
|---|---|---|
| Miro | CrĂ©ation de diagrammes de flux de cas dâutilisation | Miro - architecture de rĂ©fĂ©rence Mojaloop (opens new window) |
| Google Docs | Notes de travail de session pour lâĂ©quipe, fournissant des dĂ©tails sur lâArchitecture de RĂ©fĂ©rence Ă inclure dans la proposition et la documentation dâintroduction. | Mojaloop 2.0 Reference Architecture Work Sessions (opens new window) |
| Google Sheets | Registre des interfaces courantes utilisĂ©es dans lâarchitecture du Switch, ainsi que divers autres Ă©lĂ©ments. | Mojaloop 2.0 Reference Architecture (opens new window) |
# Articles et documents de référence
Les ressources ci-dessous ont Ă©tĂ© sourcĂ©es pour offrir un Ă©clairage supplĂ©mentaire sur les modĂšles dâarchitecture ayant Ă©tĂ© mis en Ćuvre.
| Ressource | Détails |
|---|---|
| Domain-Driven Design, de WikipĂ©dia, lâencyclopĂ©die libre (opens new window) | ĂditeurâŻ: WikipĂ©dia, lâencyclopĂ©die libreâŻ; AuteurâŻ: CommunautĂ©âŻ; DateâŻ: non spĂ©cifiĂ©eâŻ; ±7 min de lecture |
| Domain, Subdomain, Bounded Context, Problem/Solution Space in DDD: Clearly Defined (opens new window) | ĂditeurâŻ: Medium.comâŻ; AuteurâŻ: Nick TuneâŻ; DateâŻ: 11/07/2020âŻ; ±7 min de lecture |
| Strategic Domain-Driven Design (opens new window) | ĂditeurâŻ: Vaadin.comâŻ; AuteurâŻ: Petter Holmstrom |
| Pattern: Decompose by Subdomain Context (opens new window) | ĂditeurâŻ: Microservices ArchitectureâŻ; AuteurâŻ: Chris Richardson |
| Rest API Tutor (opens new window) | ĂditeurâŻ: Auto-publiĂ©âŻ; AuteurâŻ: Todd FredrichâŻ; LicenceâŻ: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (opens new window) |
| Use Case, de WikipĂ©dia, lâencyclopĂ©die libre (opens new window) | En bref, et pour reprendre le rĂ©sumĂ© introductif de lâarticle WikipĂ©dia, un cas dâutilisation est une liste dâactions ou dâĂ©tapes, gĂ©nĂ©ralement dĂ©finissant les interactions entre un rĂŽle (connu dans le Unified Modeling Language (UML) sous le nom dâacteur) et un systĂšme afin dâatteindre un objectif. Lâacteur peut ĂȘtre un humain ou un autre systĂšme externe. En ingĂ©nierie systĂšme, les cas dâutilisation sont utilisĂ©s Ă un niveau plus Ă©levĂ© que dans lâingĂ©nierie logicielle, reprĂ©sentant souvent des missions ou des objectifs des parties prenantes. Les exigences dĂ©taillĂ©es peuvent ensuite ĂȘtre capturĂ©es dans le Systems Modeling Language (SysML) ou sous forme dâĂ©noncĂ©s contractuels. |
# RĂ©unions dâitĂ©ration de projet
Les ressources ci-dessous sont des inclusions aux RĂ©unions Techniques de Mojaloop par lâĂ©quipe dâArchitecture de RĂ©fĂ©rence Ă partir du dĂ©but de lâannĂ©e 2021. Les ressources incluent des notes, des diapositives et des enregistrements vidĂ©o.
| Itération de projet (PI) | Période | Description | Lien/URL |
|---|---|---|---|
| PI-13 | Janvier 2021 | Performance, Ă©volutivitĂ© et mise Ă jour de lâarchitecture de Mojaloop | PI-13 Diapositives et Enregistrement (opens new window) |
| PI-14 | Avril 2021 | Ouverture et Architecture de Référence Mojaloop et TigerBeetle | Enregistrement PI-14 (YouTube) (opens new window) |
| PI-15 | Juillet 2021 | architecture de référence v1.0 | Ressources PI-15 (opens new window) / VidéothÚque PI-15 (YouTube) (opens new window) |
| PI-16 | Octobre 2021 | architecture de référence et mise à jour V2 | Agenda PI-16 (opens new window) / VidéothÚque PI-16 (opens new window) |
| PI-17 | Janvier 2022 | architecture de rĂ©fĂ©renceâŻ: Documentation et mises Ă jour v.Next | PrĂ©sentation Architecture de RĂ©fĂ©rence PI-17 (YouTube) (opens new window) |
â TBD Placeholder API FSPIOP â
